esball娱乐场官网: 2015级研究生第一学期课程表 |
|||||||||||||||
1.请按表中安排的时间和地点上课,教师因故停调课须提前与研究生学院联系,填写停调课单,经培养单位领导签字盖章后交研究生学院培养办,同时应及时通知学生。 4.本学期共开课88门,其中学位课67门,142学分,占总学分的80%;选修课21门,34.5学分,占总学分的20%。 |
|||||||||||||||
序号 | 开课单位 | 课程编号 | 课程名称 | 课程类别 | 学时 | 学分 | 人数 | 任课教师 | 教室 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 备注 |
1 | 材料学院 | 120707 | 材料现代研究方法 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 |
张光磊 秦国强 |
五教201 | 1-2节 | 1-16周 | ||||
2 | 材料学院 | 120708 | 固体物理 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 王瑞敏 | 五教201 | 7-8节 | 1-16周 | ||||
3 | 材料学院 | 120703 | 功能材料合成与制备 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 丁占来 | 五教201 | 5-6节 | 1-16周 | ||||
4 | 材料学院 | 120704 | 材料化学 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 肖凤娟 | 五教207 | 7-8节 | 1-16周 | ||||
5 | 材料学院 | 110701 | 材料加工原理 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 侯哲哲 | 第三实验225 | 5-7节 | 1-11周 | ||||
6 | 大型所 | 121702 | 智能材料与结构 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 李剑芝 | 五教201 | 3-4节 | 1-16周 | ||||
7 | 大型所 | 121701 | 现代结构测试原理 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 刘永前 | 五教201 | 3-4节 | 1-16周 | ||||
8 | 大型所 | 131705 | 桥梁与结构风工程 | 选修课 | 32 | 2 | 待定 | 刘庆宽 | 五教202 | 7-8节 | 1-16周 | ||||
9 | 机械学院 | 110201 | 现代控制理论 | 基础理论课 | 32 | 2 | 待定 | 郝如江 | 五教203 | 3-4节 | 1-16周 | ||||
10 | 机械学院 | 110202 | 产品数据管理原理与技术 | 基础理论课 | 32 | 2 | 待定 | 牛江川 | 五教208 | 5-6节 | 1-16周 | ||||
11 | 机械学院 | 120203 | 现代CAD技术 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 池建斌 | 五教201 | 7-8节 | 1-16周 | ||||
12 | 机械学院 | 120204 | 振动理论 | 基础理论课 | 48 | 3 | 待定 | 李韶华 | 五教303 | 5-7节 | 1-16周 | ||||
13 | 机械学院 | 120215 | 智能仪器原理与设计 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 许鸣珠 | 旧机305 | 7-8节 | 1-16周 | ||||
14 | 机械学院 | 120218 | 高等流体力学 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 焦永刚 | 五教202 | 7-8节 | 1-16周 | ||||
15 | 机械学院 | 120220 | 液压控制系统 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 乔丰立 | 五教201 | 1-2节 | 1-16周 | ||||
16 | 机械学院 | 120223 | 车辆动力学 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 路永婕 | 五教201 | 5-6节 | 1-16周 | ||||
17 | 机械学院 | 120224 | 现代设计理论与方法 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 冯国胜 | 五教201 | 3-4节 | 1-16周 | ||||
18 | 机械学院 | 120225 | 振动控制技术 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 申永军 | 五教209 | 9-10节 | 1-16周 | ||||
19 | 机械学院 | 130212 | 现场总线技术 | 专业选修课 | 32 | 2 | 待定 | 马立明 | 五教203 | 3-4节 | 1-16周 | ||||
20 | 机械学院 | 130213 | 虚拟仪器技术及应用 | 专业选修课 | 32 | 2 | 待定 | 马怀祥 | 五教202 | 1-2节 | 1-16周 | ||||
21 | 机械学院 | 130218 | 随机振动 | 专业选修课 | 32 | 2 | 待定 | 陈恩利 | 五教201 | 3-4节 | 1-16周 | ||||
22 | 机械学院 | 130223 | Matlab工程应用 | 专业选修课 | 32 | 2 | 待定 | 司春棣 | 五教201 | 7-8节 | 1-16周 | ||||
23 | 信息学院 | 110963 | 程序设计技术 | 基础理论课 | 32 | 2 | 待定 | 綦朝晖 | 五教201 | 3-4节 | 1-16周 | ||||
24 | 信息学院 | 120905 | 算法设计与分析 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 张翠肖 | 五教203 | 1-2节 | 1-16周 | ||||
25 | 信息学院 | 120906 | 方法论 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 封筠 | 五教202 | 5-6节 | 1-16周 | ||||
26 | 信息学院 | 120909 | 实用软件设计模式 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 王辉 | 五教203 | 3-4节 | 1-16周 | ||||
27 | 信息学院 | 120910 | 教学软件设计与开发 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 王学军 | 五教208 | 7-8节 | 1-2节 | 9-16周 | |||
28 | 交通学院 | 110501 | 最优化原理 | 基础理论课 | 32 | 2 | 待定 | 陈进杰 | 五教209 | 3-4节 | 1-16周 | ||||
29 | 交通学院 | 120501 | 交通运输工程学 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 张文胜 | 五教205 | 5-7节 | 5-15周 | ||||
30 | 交通学院 | 130508 | 机助设计与AutoCAD二次开发 | 选修课 | 24+8 | 2 | 待定 | 王明生 | 交508 | 9-10节 | 1-16周 | ||||
31 | 交通学院 | 130509 | 地理信息系统原理及应用 | 选修课 | 24+8 | 2 | 待定 | 王明生 | 交508 | 3-4节 | 1-16周 | ||||
32 | 交通学院 | 110503 | SOA软件开发基础 | 基础理论课 | 32 | 2 | 待定 | 李文雄 | 交508 | 1-2节 | 1-16周 | ||||
33 | 经管学院 | 110301 | 管理经济学 | 基础理论课 | 32 | 2 | 待定 | 王英辉 | 五教209 | 1-2节 | 1-16周 | ||||
34 | 经管学院 | 130329 | 管理研究方法论 | 选修课 | 32 | 2 | 待定 | 王辉 | 五教202 | 5-6节 | 1-16周 | ||||
35 | 经管学院 | 110303 | 系统工程 | 基础理论课 | 32 | 2 | 待定 | 梁成柱 | 五教209 | 1-2节 | 1-16周 | ||||
36 | 力学系 | 111001 | 弹性理论 | 基础理论课 | 48 | 3 | 待定 | 冯文杰 | 五教201 | 5-7节 | 1-16周 | ||||
37 | 力学系 | 111004 | 弹塑性理论(一班) | 基础理论课 | 48 | 3 | 待定 | 徐步青 | 五教303 | 5-7节 | 1-16周 | ||||
38 | 力学系 | 111004 | 弹塑性理论(二班) | 基础理论课 | 48 | 3 | 待定 | 孔艳平 | 五教303 | 5-7节 | 1-16周 | ||||
39 | 马克思学院 | 100404 | 中国特色社会主义理论与实践研究 一班 | 公共课 | 32 | 2 | 待定 | 王宏斌 | 五教314 | 1-2节 | 1-16周 | ||||
40 | 马克思学院 | 100404 | 中国特色社会主义理论与实践研究 二班 | 公共课 | 32 | 2 | 待定 | 王宏斌 | 五教314 | 3-4节 | 1-16周 | ||||
41 | 马克思学院 | 100404 | 中国特色社会主义理论与实践研究 三班 | 公共课 | 32 | 2 | 待定 | 王甲成 | 五教314 | 5-6节 | 1-16周 | ||||
42 | 马克思学院 | 100404 | 中国特色社会主义理论与实践研究 四班 | 公共课 | 32 | 2 | 待定 | 王甲成 | 五教314 | 7-8节 | 1-16周 | ||||
43 | 马克思学院 | 100405 | 自然辩证法 一班 | 公共课 | 16 | 1 | 待定 | 王岳森 | 五教314 | 9-10节 | 1-8周 | ||||
44 | 马克思学院 | 100405 | 自然辩证法 二班 | 公共课 | 16 | 1 | 待定 | 崔政 | 五教314 | 9-10节 | 1-8周 | ||||
45 | 马克思学院 | 100405 | 自然辩证法 三班 | 公共课 | 16 | 1 | 待定 | 崔政 | 五教314 | 9-10节 | 9-16周 | ||||
46 | 马克思学院 | 100405 | 自然辩证法 四班 | 公共课 | 16 | 1 | 待定 | 崔政 | 五教314 | 9-10节 | 9-16周 | ||||
47 | 马克思学院 | 100406 | 马克思主义与社会科学方法论 | 公共课 | 16 | 1 | 待定 | 王岳森 | 基1714 | 9-10节 | 1-8周 | ||||
48 | 马克思学院 | 110402 | 思想政治教育原理研究 | 基础理论课 | 32 | 2 | 待定 | 孙炳芳 | 五教303 | 1-2节 | 1-16周 | ||||
49 | 马克思学院 | 110403 | 马克思主义哲学专题研究 | 基础理论课 | 32 | 2 | 待定 | 边凤花 | 五教205 | 3-4节 | 1-16周 | ||||
50 | 马克思学院 | 110404 | 马克思主义经济学专题研究 | 基础理论课 | 32 | 2 | 待定 | 谢佳伟 | 五教205 | 3-4节 | 1-16周 | ||||
51 | 马克思学院 | 110407 | 科学社会主义理论与实践 | 基础理论课 | 32 | 2 | 待定 | 韩培花 | 五教201 | 7-8节 | 1-16周 | ||||
52 | 马克思学院 | 110408 | 马克思主义经典著作选读 | 基础理论课 | 32 | 2 | 待定 | 任立新 | 五教205 | 1-2节 | 1-16周 | ||||
53 | 马克思学院 | 120401 | 思想政治教育方法研究 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 赵霞 | 五教203 | 5-6节 | 1-16周 | ||||
54 | 马克思学院 | 120405 | 马克思主义科学体系研究 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 李新慧 | 五教202 | 3-4节 | 1-16周 | ||||
55 | 马克思学院 | 120410 | 马克思主义中国化的历史进程及规律 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 樊瑞科 | 五教203 | 1-2节 | 1-16周 | ||||
56 | 马克思学院 | 120411 | 中国化马克思主义的基本原理 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 王立芳 | 五教201 | 5-6节 | 1-16周 | ||||
57 | 马克思学院 | 130407 | 高校思想政治工作研究 | 专业选修课 | 16 | 1 | 待定 | 张学礼 | 五教205 | 3-4节 | 1-8周 | ||||
58 | 马克思学院 | 130415 | 文化理论专题研究 | 专业选修课 | 32 | 2 | 待定 | 刘素萍 | 五教202 | 5-6节 | 1-16周 | ||||
59 | 马克思学院 | 13041 | 人文社科系列讲座(1班) | 公共选修课 | 16 | 1 | 待定 | 任立新等 | 五教314 | 9-10节 | 1-8周 | ||||
60 | 马克思学院 | 13041 | 人文社科系列讲座(2班) | 公共选修课 | 16 | 1 | 待定 | 任立新等 | 五教314 | 周六9-10节 | 1-8周 | ||||
61 | 马克思学院 | 130417 | 中国哲学研究 | 公共选修课 | 24 | 1.5 | 待定 | 蔡志军 | 五教314 | 9-11节 | 1-8周 | ||||
62 | 马克思学院 | 130418 | 河北文化研究 | 公共选修课 | 24 | 1.5 | 待定 | 高月娟 | 五教314 | 9-11节 | 9-16周 | ||||
63 | 人文学院 | 210401 | 中外法制史专题 | 专业基础课 | 16 | 1 | 5 | 窦竹君 | 五教205 | 3-4节 | 9-16周 | ||||
64 | 人文学院 | 210402 | 宪法专题 | 专业基础课 | 24 | 1.5 | 5 | 陈瑞英 | 五教205 | 5-6节 | 1-12周 | ||||
65 | 人文学院 | 210403 | 法理学专题 | 专业基础课 | 32 | 2 | 5 | 薛静 | 五教207 | 1-2节 | 1-16周 | ||||
66 | 人文学院 | 210404 | 证据学专题 | 专业基础课 | 24 | 1.5 | 5 | 刘卫红 | 五教205 | 周六5-8节 | 1-6周 | ||||
67 | 人文学院 | 220401 | 民事法律专题 | 专业学位课 | 32 | 2 | 5 | 窦竹君 | 五教205 | 7-8节 | 1-16周 | ||||
68 | 人文学院 | 230403 | 合同法律专题 | 专业选修课 | 24 | 1.5 | 5 | 亐道远 | 五教207 | 3-4节 | 1-12周 | ||||
69 | 数理系 | 111105 | 数值分析 一班 | 基础理论课 | 48 | 3 | 待定 | 王亚红 | 五教301 | 5-7节 | 1-16周 | ||||
70 | 数理系 | 111105 | 数值分析 二班 | 基础理论课 | 48 | 3 | 待定 | 王秋宝 | 五教301 | 5-7节 | 1-16周 | ||||
71 | 数理系 | 111105 | 数值分析 三班 | 基础理论课 | 48 | 3 | 待定 | 王秋宝 | 五教301 | 5-7节 | 1-16周 | ||||
72 | 数理系 | 111105 | 数值分析 四班 | 基础理论课 | 48 | 3 | 待定 | 陈庆辉 | 五教314 | 5-7节 | 1-16周 | ||||
73 | 数理系 | 111103 | 随机过程 | 基础理论课 | 48 | 3 | 待定 | 王丽英 | 五教303 | 5-7节 | 1-16周 | ||||
74 | 数理系 | 111107 | 矩阵论 | 基础理论课 | 32 | 2 | 待定 | 王亚红 | 五教301 | 5-6节 | 1-16周 | ||||
75 | 数理系 | 111110 | 高等运筹学 | 基础理论课 | 32 | 2 | 待定 | 张少谱 | 五教208 | 1-2节 | 1-16周 | ||||
76 | 数理系 | 111108 | 应用数理统计 一班 | 基础理论课 | 32 | 2 | 待定 | 王永亮 | 五教213 | 9-10节 | 1-16周 | ||||
77 | 数理系 | 111108 | 应用数理统计 二班 | 基础理论课 | 32 | 2 | 待定 | 王永亮 | 五教213 | 1-2节 | 1-16周 | ||||
78 | 数理系 | 111109 | 组合数学 | 基础理论课 | 32 | 2 | 待定 | 孙秋杰 | 五教203 | 3-4节 | 1-16周 | ||||
79 | 数理系 | 121113 | 混沌研究中的解析方法 | 学位课 | 48 | 3 | 2 | 田瑞兰 | 基1613 | 1-2节 | 1-2节单 | 1-16周 | |||
80 | 数理系 | 131112 | 应用分岔理论基础 | 选修课 | 32 | 2 | 2 | 田瑞兰 | 基1613 | 3-4节 | 1-16周 | ||||
81 | 土木学院 | 120113 | 安全心理学 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 侯卫红 | 五教207 | 5-6节 | 1-16周 | ||||
82 | 土木学院 | 120118 | 非饱和土力学 | 专业学位课 | 48 | 3 | 待定 | 冯怀平 | 五教203 | 5-7节 | 1-16周 | ||||
83 | 土木学院 | 110102 | 安全系统工程 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 王景春 | 五教207 | 5-6节 | 1-16周 | ||||
84 | 土木学院 | 120120 | 安全人机工程学 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 左金库 | 五教202 | 7-8节 | 1-16周 | ||||
85 | 土木学院 | 130130 | 工程结构评估与加固理论 | 专业选修课 | 32 | 2 | 待定 | 张瑞云 | 五教208 | 3-4节 | 1-16周 | ||||
86 | 土木学院 | 130141 | 断裂力学 | 专业选修课 | 32 | 2 | 待定 | 段树金 | 五教309 | 1-2节 | 1-16周 | ||||
87 | 土木学院 | 130144 | 钢与混凝土组合结构理论 | 专业选修课 | 16 | 1 | 待定 |
段树金 牛润明 |
五教201 | 9-10节 | 9-16周 | ||||
88 | 土木学院 | 130146 | 工程结构耐久性 | 专业选修课 | 16 | 1 | 待定 | 吴立朋 | 五教208 | 7-8节 | 9-16周 | ||||
89 | 建艺学院 | 210603 | 植物配置与造景手法研究 | 基础理论课 | 32 | 2 | 5 | 朱国新 | 春晖楼806 | 1-2节 | 1-16周 | ||||
90 | 建艺学院 | 220601 | 风景园林规划与设计Ⅰ | 专业学位课 | 32 | 2 | 5 | 陈珊 | 春晖楼806 | 1-4节 | 5-12周 | ||||
91 | 电气学院 | 110801 | 程序设计实用技术 | 基础理论课 | 32 | 2 | 待定 | 杨勇 | 第九实验210 | 7-8节 | 1-16周 | ||||
92 | 国交所 | 121603 | 边坡工程 | 专业学位课 | 32 | 2 | 待定 | 徐光兴 | 国交所923 | 5-6节 | 1-16周 | ||||
93 | 外语系 | 101201 | 公共外语Ⅰ(1班) | 公共课 | 64 | 2 | 待定 | 王永利 | 五教213 | 1-2节 |
1-2节 外教1 |
1-16周 | |||
94 | 外语系 | 101201 | 公共外语Ⅰ(2班) | 公共课 | 64 | 2 | 待定 | 王永利 | 五教213 | 3-4节 |
3-4节 外教1 |
1-16周 | |||
95 | 外语系 | 101201 | 公共外语Ⅰ(3班) | 公共课 | 64 | 2 | 待定 | 李桂芝 | 五教205 | 3-4节 |
1-2节 外教2 |
1-16周 | |||
96 | 外语系 | 101201 | 公共外语Ⅰ(4班) | 公共课 | 64 | 2 | 待定 | 李桂芝 | 五教207 |
3-4节 外教1 |
1-2节 | 1-16周 | |||
97 | 外语系 | 101201 | 公共外语Ⅰ(5班) | 公共课 | 64 | 2 | 待定 | 李兰冬 | 五教205 | 1-2节 |
1-2节 外教3 |
1-16周 | |||
98 | 外语系 | 101201 | 公共外语Ⅰ(6班) | 公共课 | 64 | 2 | 待定 | 白杰 | 五教209 | 3-4节 |
3-4节 外教1 |
1-16周 | |||
99 | 外语系 | 101201 | 公共外语Ⅰ(7班) | 公共课 | 64 | 2 | 待定 | 白杰 | 五教213 |
1-2节 外教2 |
1-2节 | 1-16周 | |||
100 | 外语系 | 101201 | 公共外语Ⅰ(8班) | 公共课 | 64 | 2 | 待定 | 荣高悦 | 五教309 | 3-4节 |
1-2节 外教4 |
1-16周 | |||
101 | 外语系 | 101201 | 公共外语Ⅰ(9班) | 公共课 | 64 | 2 | 待定 | 邸立英 | 五教205 | 1-2节 |
3-4节 外教4 |
1-16周 | |||
102 | 外语系 | 101201 | 公共外语Ⅰ(10班) | 公共课 | 64 | 2 | 待定 | 邸立英 | 五教202 | 3-4节 |
3-4节 外教2 |
1-16周 | |||
103 | 外语系 | 101201 | 公共外语Ⅰ(11班) | 公共课 | 64 | 2 | 待定 | 李玉洁 | 五教208 | 3-4节 |
1-2节 外教1 |
1-16周 | |||
104 | 外语系 | 101201 | 公共外语Ⅰ(12班) | 公共课 | 64 | 2 | 待定 | 李玉洁 | 五教208 |
1-2节 外教4 |
3-4节 | 1-16周 | |||
105 | 其他 | 140003 | 知识产权 | 职业素质课程 | 16 | 1 | 待定 | 王扬 | 五教314 | 9-10节 | 9-16周 | ||||
106 | 其他 | 141501 | 信息检索(1班) | 选修课 | 16 | 1 | 待定 | 张光磊 | 五教314 | 周六1-2节 | 1-8周 | ||||
107 | 其他 | 141501 | 信息检索(2班) | 选修课 | 16 | 1 | 待定 | 聂国权 | 五教314 | 周六3-4节 | 1-8周 | ||||
108 | 数理系 | 111101 | 点集拓扑学 | 基础理论课 | 48 | 3 | 待定 | 李京艳 | 五教303 | 3-4节 | 3-4节双 | 1-16周 | |||
109 | 数理系 | 111102 | 泛函分析 | 基础理论课 | 48 | 3 | 待定 | 薛志群 | 五教205 | 5-7节 | 1-16周 | ||||
110 | 数理系 | 121108 | 逆散射变换 | 专业学位课 | 48 | 3 | 待定 |
顾祝全 刘亚峰 |
五教205 | 5-7节 | 1-16周 | ||||
111 | 数理系 | 121109 | 组合设计 | 专业学位课 | 48 | 3 | 待定 | 张少谱 | 五教208 | 5-6节 | 1-16周 | ||||
112 | 数理系 | 121109 | 组合设计 | 专业学位课 | 48 | 3 | 待定 | 张少谱 | 五教201 | 1-2节单 | 1-16周 | ||||
113 | 马克思学院 | 004001 | 中国马克思主义与当代(博士) | 公共课 | 32 | 2 | 11 |
王岳森 任立新 王宏斌 |
五教201 | 9-10节 | 1-16周 | ||||
114 | 外语系 | 012001 | 博士研究生英语 | 公共课 | 64 | 2 | 11 | 王立军 | 五教209 | 1-2节 | 3-4节 | 1-16周 |